Accueil » Programmes neufs » Lysélia à Houplines
Résidence Lysélia
Programme neuf
immobilier à Houplines
Rue Victor Hugo - 59116 Houplines
À quelques minutes de Lille et d’Armentières, aux portes de la Belgique, Houplines s’impose aujourd’hui comme l’un des territoires porteurs de la métropole, entre héritage industriel réinventé et dynamisme résidentiel.
LYSÉLIA s’inscrit pleinement dans cette transformation : implanté sur un ancien site industriel, en bordure des berges aménagées de la Lys, ce programme ambitieux donne une nouvelle vocation à un foncier stratégique – celle d’un art de vivre contemporain, à la fois tranquille et connecté à son temps.
Ce nouveau programme immobilier s’articule autour de 4 bâtiments soigneusement orientés. Au centre de la résidence, un coeur d’îlot paysager d’exception prend vie.
Les volumes s’inscrivent dans une écriture contemporaine, alternance de béton et teintes naturelles, pour une architecture durable et élégante.
Au cœur de la métropole lilloise
LA PROMESSE D’UN CADRE DE VIE ÉQUILIBRÉ et APAISANT
A moins de 2 kilomètres d’Armentières, LYSÉLIA bénéficie d’un emplacement privilégié, entre vie urbaine et tranquillité résidentielle.
Le quartier réunit en un même lieu commerces de proximité, écoles espaces verts, espaces de sport et loisirs, pour un quotidien fluide et sans compromis.
Familles, jeunes actifs, primo-accédants, trouvez votre équilibre, à deux pas de Lille.
Éducation & culture
Temps à pied :
- L'école maternelle publique Jean Jacob à 10 min
- L'École primaire publique Jean Jacob à 5 min
- L'École maternelle et primaire privée Saint André à 8 min
- Parc de la Lys à moins de 5 minutes.
Commerces de proximité
A moins de 5 minutes à pied
En vélo
- Armentières en 5 min
- Lille Centre en 45 min-1h, via les voies vertes (berges de la Lys)
Axes routiers
- Rejoindre l’A25 en 10 minutes
- Armentières à 5 minutes
- Lille Centre en 25 minutes
Via Armentières
Lille-Flandres (TER) en 25-35 minutes
Des dépenses énergétiques maîtrisées
Les appartements répondent aux dernières normes énergétiques RE2020 seuil 2025 : LYSÉLIA conjugue confort de vie et maîtrise des dépenses énergétiques pour une tranquillité d’esprit au quotidien.
Appartements neufs tout confort du T2 au T4
Des logements pensés pour allier esthétique, usage et bien-être au quotidien.
Au service de votre bien-être
Une résidence sécurisée avec des appartements dotés :
- d’un extérieur,
- d’un stationnement privatif,
- d’une pompe à chaleur,
- d’orientations optimisées (souvent doubles),
- de larges ouvertures favorisant la lumière naturelle,
- d’espaces de vie fonctionnels et bien agencés,
- de loggias.
Chaque logement est une invitation à se sentir bien – chez soi.
Documents à télécharger
Plans disponibles :
Les appartements en vente
Voir les T2 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | T2 | 1 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 175453 € | Libre | Voir le plan |
| A14 | T2 | 1 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 172170 € | Libre | Voir le plan |
| A21 | T2 | 2 | 46.80 m² | Aucun équipement extérieur | 179946 € | Libre | Voir le plan |
| A24 | T2 | 2 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 173025 € | Libre | Voir le plan |
| A31 | T2 | 3 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 180835 € | Libre | Voir le plan |
| A34 | T2 | 3 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 173880 € | Libre | Voir le plan |
| A41 | T2 | 4 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 181724 € | Libre | Voir le plan |
| A43 | T2 | 4 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 178200 € | Libre | Voir le plan |
| B01 | T2 | 0 | 45.00 m² | Terrasse (3.9m²) | 171225 € | Libre | Voir le plan |
| B11 | T2 | 1 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 175590 € | Libre | Voir le plan |
| B14 | T2 | 1 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 179057 € | Libre | Voir le plan |
| B21 | T2 | 2 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 176490 € | Libre | Voir le plan |
| B24 | T2 | 2 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 179946 € | Libre | Voir le plan |
| B31 | T2 | 3 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 177345 € | Libre | Voir le plan |
| B34 | T2 | 3 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 180835 € | Libre | Voir le plan |
| B41 | T2 | 4 | 45.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 178200 € | Libre | Voir le plan |
| B44 | T2 | 4 | 46.80 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 181724 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T3 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | T3 | 0 | 65.00 m² | Terrasse (3.9m²) | 213265 € | Libre | Voir le plan |
| A13 | T3 | 1 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 214435 € | Libre | Voir le plan |
| A23 | T3 | 2 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 215475 € | Libre | Voir le plan |
| A33 | T3 | 3 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 216580 € | Libre | Voir le plan |
| A44 | T3 | 4 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 213330 € | Libre | Voir le plan |
| B02 | T3 | 0 | 65.00 m² | Terrasse (3.9m²) | 213265 € | Libre | Voir le plan |
| B12 | T3 | 1 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 214435 € | Libre | Voir le plan |
| B22 | T3 | 2 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 215475 € | Libre | Voir le plan |
| B32 | T3 | 3 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 216580 € | Libre | Voir le plan |
| B42 | T3 | 4 | 65.00 m² | Balcon (3.9m²), Terrasse | 217620 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T4 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | T4 | 0 | 77.30 m² | Terrasse (7.2m²) | 240480 € | Libre | Voir le plan |
| A12 | T4 | 1 | 77.70 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 243046 € | Libre | Voir le plan |
| A22 | T4 | 2 | 77.70 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 249184 € | Libre | Voir le plan |
| A32 | T4 | 3 | 77.70 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 250349 € | Libre | Voir le plan |
| A42 | T4 | 4 | 77.70 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 251593 € | Libre | Voir le plan |
| B13 | T4 | 1 | 77.00 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 240856 € | Libre | Voir le plan |
| B23 | T4 | 2 | 77.00 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 242088 € | Libre | Voir le plan |
| B33 | T4 | 3 | 77.00 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 243243 € | Libre | Voir le plan |
| B43 | T4 | 4 | 77.70 m² | Balcon (6.8m²), Terrasse | 246698 € | Libre | Voir le plan |
Vous recherchez un logement neuf ?
Contactez Créer Promotion
Lysélia - Appartements Neufs à Houplines (59)
Investir dans un projet d'avenir
- Pour habiter : un cadre de vie lumineux, végétalisé et apaisé, dans une résidence contemporaine sécurisée.
- Pour investir : un programme positionné sur un secteur en pleine requalification urbaine, avec une demande locative soutenue et un fort potentiel de valorisation.
Une programmation mixte et équilibrée
Conçue pour favoriser un quartier vivant et inclusif :
- Accession libre – pour acheter dans le neuf
- PSLA* – pour devenir propriétaire progressivement
- Locatif – pour investir dans un secteur en développement