Accueil » Programmes neufs » Résidence Altéia, Bâtiment D tour C
Résidence Altéia, Bâtiment D tour C
Programme
immobilier neuf
à BERCK
AVENUE SAINT-EXUPERY- 62600 BERCK
Le bâtiment D et la tour C seront les dernières opportunités d’achat à la résidence Altéia à Berck-sur-mer. Alors ne ratez pas l’occasion d’avoir un appartement neuf en bord de mer à Berck !
Les appartements sont à moins de 100 mètres de la plage et 300 mètres de commerces. Certains ont une vue latérale mer, et d’autres sont face à la mer.
INFO DÉFISCALISATION
Aucune
Résidence a la mer
Une situation unique
Rares sont les résidences neuves en bord de mer. Altéia vous offre ce plaisir. C’est à pied, sans route à traverser, que vous accèderez à la plage.
Garez votre voiture dans la résidence et profitez de la plage et des activités à deux pas.
A Berck-sur-mer, les commerces sont ouverts toute l’année, et sont à seulement 300 mètres de la résidence Altéia.
Transports en commun
La gare de Rang-du-Fliers est à 6 kilomètres
Éducation & culture
Les écoles sont à moins d'un kilomètre, ainsi que l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie.
Commerces de proximité
A seulement 300 mètres. Tout est accessible à pieds.
Parcs & environnement
La résidence est en bord de mer. La plage est donc à vos pieds !
Limitez vos dépenses énergétiques
Grâce à la règlementation thermique RT2012
- Larges baies en double vitrage équipées de volets roulants
- Très bonne isolation thermique
Appartements tout confort du t1 au T4
- Douche extra-plate ou baignoire
- Règlementation PMR respectée
Les appartements en vente
Voir les T1 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB02 | T1 | 0 | 29.34 m² | Terasse (11.61m²), Parking | 152000 € | Libre | Voir le plan |
| DA02 | T1 | 0 | 29.63 m² | Terasse (11.61m²), Parking | 152000 € | Réservé | Voir le plan |
| DA506 | T1 | 5 | 27.82 m² | Terasse (10.4m²), Parking | 168400 € | Réservé | Voir le plan |
| DA505B | T1 | 5 | 24.31 m² | Terasse (8.14m²), Parking | 140000 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T2 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB01 | T2 | 0 | 52.43 m² | Terasse (18.77m²), Parking | 250000 € | Libre | Voir le plan |
| DB03 | T2 | 0 | 42.96 m² | Terasse (17.3m²), Parking | 214900 € | Libre | Voir le plan |
| DA01 | T2 | 0 | 53.39 m² | Terasse (19.28m²), Parking | 253000 € | Libre | Voir le plan |
| DA03 | T2 | 0 | 42.61 m² | Terasse (17.73m²), Parking | 205200 € | Libre | Voir le plan |
| DA04 | T2 | 0 | 41.01 m² | Terasse (17.73m²), Parking | 198100 € | Vendu | Voir le plan |
| DB101 | T2 | 1 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 201000 € | Optionné | Voir le plan |
| DB103 | T2 | 1 | 40.36 m² | Balcon (17.03m²), Terasse, Parking | 205600 € | Vendu | Voir le plan |
| DB104 | T2 | 1 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 206000 € | Libre | Voir le plan |
| DB105 | T2 | 1 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 202500 € | Libre | Voir le plan |
| DB107 | T2 | 1 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 202800 € | Vendu | Voir le plan |
| DA103 | T2 | 1 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 203400 € | Libre | Voir le plan |
| DA104 | T2 | 1 | 42.57 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 206200 € | Libre | Voir le plan |
| DA105 | T2 | 1 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 196600 € | Libre | Voir le plan |
| DA108 | T2 | 1 | 40.96 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 196300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB201 | T2 | 2 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 203400 € | Vendu | Voir le plan |
| DB203 | T2 | 2 | 40.38 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 195200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB204 | T2 | 2 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 208500 € | Libre | Voir le plan |
| DB205 | T2 | 2 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 205000 € | Libre | Voir le plan |
| DB207 | T2 | 2 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 205200 € | Vendu | Voir le plan |
| DA203 | T2 | 2 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 205900 € | Libre | Voir le plan |
| DA204 | T2 | 2 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 207700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA205 | T2 | 2 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 198900 € | Vendu | Voir le plan |
| DA208 | T2 | 2 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 198800 € | Libre | Voir le plan |
| DB301 | T2 | 3 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 205900 € | Réservé | Voir le plan |
| DB303 | T2 | 3 | 40.36 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 197400 € | Vendu | Voir le plan |
| DB304 | T2 | 3 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 211000 € | Libre | Voir le plan |
| DB305 | T2 | 3 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 207500 € | Libre | Voir le plan |
| DB307 | T2 | 3 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 207700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA303 | T2 | 3 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 208400 € | Libre | Voir le plan |
| DA304 | T2 | 3 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 210200 € | Vendu | Voir le plan |
| DA305 | T2 | 3 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 201300 € | Réservé | Voir le plan |
| DA308 | T2 | 3 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 201200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB401 | T2 | 4 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 208300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB403 | T2 | 4 | 40.36 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 199800 € | Libre | Voir le plan |
| DB404 | T2 | 4 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 213500 € | Vendu | Voir le plan |
| DB405 | T2 | 4 | 41.42 m² | Balcon (7.38m²), Terasse, Parking | 206200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB407 | T2 | 4 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 210100 € | Réservé | Voir le plan |
| DA403 | T2 | 4 | 42.40 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 210800 € | Vendu | Voir le plan |
| DA404 | T2 | 4 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terasse, Parking | 212700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA405 | T2 | 4 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 203700 € | Réservé | Voir le plan |
| DA408 | T2 | 4 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 203500 € | Réservé | Voir le plan |
| DB501 | T2 | 5 | 41.60 m² | Terasse (14.93m²), Parking | 225300 € | Vendu | Voir le plan |
| DB502 | T2 | 5 | 40.53 m² | Terasse (7.37m²), Parking | 210200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB503 | T2 | 5 | 43.39 m² | Terasse (16.3m²), Parking | 233800 € | Réservé | Voir le plan |
| DB504 | T2 | 5 | 44.14 m² | Terasse (16.34m²), Parking | 237500 € | Vendu | Voir le plan |
| DA501 | T2 | 5 | 44.31 m² | Terasse (16.42m²), Parking | 240600 € | Réservé | Voir le plan |
| DA503 | T2 | 5 | 44.30 m² | Terasse (16.34m²), Parking | 238300 € | Réservé | Voir le plan |
| DA504 | T2 | 5 | 43.16 m² | Terasse (16.34m²), Parking | 232700 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T3 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA05 | T3 | 0 | 63.14 m² | Terasse (22.74m²), Parking | 268900 € | Réservé | Voir le plan |
| DB102 | T3 | 1 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terasse (12.71m²), Parking | 328500 € | Réservé | Voir le plan |
| DB106 | T3 | 1 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 342500 € | Libre | Voir le plan |
| DA101 | T3 | 1 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 302100 € | Libre | Voir le plan |
| DA102 | T3 | 1 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 348500 € | Libre | Voir le plan |
| DA106 | T3 | 1 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 298600 € | Libre | Voir le plan |
| DA107 | T3 | 1 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 298600 € | Libre | Voir le plan |
| DB202 | T3 | 2 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 322000 € | Libre | Voir le plan |
| DB206 | T3 | 2 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 346500 € | Libre | Voir le plan |
| DA201 | T3 | 2 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 305600 € | Réservé | Voir le plan |
| DA202 | T3 | 2 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 352500 € | Libre | Voir le plan |
| DA206 | T3 | 2 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 302100 € | Libre | Voir le plan |
| DA207 | T3 | 2 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 302100 € | Libre | Voir le plan |
| DB302 | T3 | 3 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 328300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB306 | T3 | 3 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 350600 € | Libre | Voir le plan |
| DA301 | T3 | 3 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 309100 € | Libre | Voir le plan |
| DA302 | T3 | 3 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 356600 € | Libre | Voir le plan |
| DA306 | T3 | 3 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 305500 € | Réservé | Voir le plan |
| DA307 | T3 | 3 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 305500 € | Libre | Voir le plan |
| DB402 | T3 | 4 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 332000 € | Réservé | Voir le plan |
| DB406 | T3 | 4 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 354600 € | Libre | Voir le plan |
| DA401 | T3 | 4 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 312600 € | Vendu | Voir le plan |
| DA402 | T3 | 4 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terasse, Parking | 360600 € | Libre | Voir le plan |
| DA406 | T3 | 4 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 309000 € | Réservé | Voir le plan |
| DA407 | T3 | 4 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terasse, Parking | 309000 € | Vendu | Voir le plan |
| DA502 | T3 | 5 | 54.41 m² | Terasse (16.36m²), Parking | 287800 € | Réservé | Voir le plan |
| DA505A | T3 | 5 | 66.00 m² | Terasse (20.73m²), Parking | 352400 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T4 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB505 | T4 | 5 | 87.33 m² | Terasse (27.04m²), Parking | 436800 € | Réservé | Voir le plan |



