Accueil » Programmes neufs » Résidence Altéia, Bâtiment D tour C
Résidence Altéia, Bâtiment D tour C
Programme
immobilier neuf
à BERCK
AVENUE SAINT-EXUPERY- 62600 BERCK
Le bâtiment D et la tour C seront les dernières opportunités d’achat à la résidence Altéia à Berck-sur-mer. Alors ne ratez pas l’occasion d’avoir un appartement neuf en bord de mer à Berck !
Les appartements sont à moins de 100 mètres de la plage et 300 mètres de commerces. Certains ont une vue latérale mer, et d’autres sont face à la mer.
INFO DÉFISCALISATION
Aucune
Résidence a la mer
Une situation unique
Rares sont les résidences neuves en bord de mer. Altéia vous offre ce plaisir. C’est à pied, sans route à traverser, que vous accèderez à la plage.
Garez votre voiture dans la résidence et profitez de la plage et des activités à deux pas.
A Berck-sur-mer, les commerces sont ouverts toute l’année, et sont à seulement 300 mètres de la résidence Altéia.
Transports en commun
La gare de Rang-du-Fliers est à 6 kilomètres
Éducation & culture
Les écoles sont à moins d'un kilomètre, ainsi que l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie.
Commerces de proximité
A seulement 300 mètres. Tout est accessible à pieds.
Parcs & environnement
La résidence est en bord de mer. La plage est donc à vos pieds !
Limitez vos dépenses énergétiques
Grâce à la règlementation thermique RT2012
- Larges baies en double vitrage équipées de volets roulants
- Très bonne isolation thermique
Appartements tout confort du t1 au T4
- Douche extra-plate ou baignoire
- Règlementation PMR respectée
Les appartements en vente
Voir les T1 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB02 | T1 | 0 | 29.34 m² | Terrasse (11.61m²), Parking | 159000 € | Libre | Voir le plan |
| DA02 | T1 | 0 | 29.63 m² | Terrasse (11.61m²), Parking | 159000 € | Réservé | Voir le plan |
| DA506 | T1 | 5 | 27.82 m² | Terrasse (10.4m²), Parking | 175400 € | Réservé | Voir le plan |
| DA505B | T1 | 5 | 24.31 m² | Terrasse (8.14m²), Parking | 147000 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T2 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB01 | T2 | 0 | 52.43 m² | Terrasse (18.77m²), Parking | 257000 € | Libre | Voir le plan |
| DB03 | T2 | 0 | 42.96 m² | Terrasse (17.3m²), Parking | 221900 € | Libre | Voir le plan |
| DA01 | T2 | 0 | 53.39 m² | Terrasse (19.28m²), Parking | 260000 € | Libre | Voir le plan |
| DA03 | T2 | 0 | 42.61 m² | Terrasse (17.73m²), Parking | 212200 € | Libre | Voir le plan |
| DA04 | T2 | 0 | 41.01 m² | Terrasse (17.73m²), Parking | 205100 € | Vendu | Voir le plan |
| DB101 | T2 | 1 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 208000 € | Libre | Voir le plan |
| DB103 | T2 | 1 | 40.36 m² | Balcon (17.03m²), Terrasse, Parking | 212600 € | Vendu | Voir le plan |
| DB104 | T2 | 1 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 213000 € | Libre | Voir le plan |
| DB105 | T2 | 1 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 209500 € | Libre | Voir le plan |
| DB107 | T2 | 1 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 209800 € | Vendu | Voir le plan |
| DA103 | T2 | 1 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 210400 € | Libre | Voir le plan |
| DA104 | T2 | 1 | 42.57 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 213200 € | Libre | Voir le plan |
| DA105 | T2 | 1 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 203600 € | Libre | Voir le plan |
| DA108 | T2 | 1 | 40.96 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 203300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB201 | T2 | 2 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 210400 € | Vendu | Voir le plan |
| DB203 | T2 | 2 | 40.38 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 202200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB204 | T2 | 2 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 215500 € | Libre | Voir le plan |
| DB205 | T2 | 2 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 212000 € | Libre | Voir le plan |
| DB207 | T2 | 2 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 212200 € | Vendu | Voir le plan |
| DA203 | T2 | 2 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 212900 € | Libre | Voir le plan |
| DA204 | T2 | 2 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 214700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA205 | T2 | 2 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 205900 € | Vendu | Voir le plan |
| DA208 | T2 | 2 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 205800 € | Libre | Voir le plan |
| DB301 | T2 | 3 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 212900 € | Réservé | Voir le plan |
| DB303 | T2 | 3 | 40.36 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 204400 € | Vendu | Voir le plan |
| DB304 | T2 | 3 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 218000 € | Libre | Voir le plan |
| DB305 | T2 | 3 | 42.21 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 214500 € | Libre | Voir le plan |
| DB307 | T2 | 3 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 214700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA303 | T2 | 3 | 42.21 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 215400 € | Libre | Voir le plan |
| DA304 | T2 | 3 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 217200 € | Vendu | Voir le plan |
| DA305 | T2 | 3 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 208300 € | Réservé | Voir le plan |
| DA308 | T2 | 3 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 208200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB401 | T2 | 4 | 42.16 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 215300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB403 | T2 | 4 | 40.36 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 206800 € | Libre | Voir le plan |
| DB404 | T2 | 4 | 42.96 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 220500 € | Vendu | Voir le plan |
| DB405 | T2 | 4 | 41.42 m² | Balcon (7.38m²), Terrasse, Parking | 213200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB407 | T2 | 4 | 42.54 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 217100 € | Réservé | Voir le plan |
| DA403 | T2 | 4 | 42.40 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 217800 € | Vendu | Voir le plan |
| DA404 | T2 | 4 | 42.61 m² | Balcon (7.78m²), Terrasse, Parking | 219700 € | Vendu | Voir le plan |
| DA405 | T2 | 4 | 41.01 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 210700 € | Réservé | Voir le plan |
| DA408 | T2 | 4 | 40.98 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 210500 € | Réservé | Voir le plan |
| DB501 | T2 | 5 | 41.60 m² | Terrasse (14.93m²), Parking | 232300 € | Vendu | Voir le plan |
| DB502 | T2 | 5 | 40.53 m² | Terrasse (7.37m²), Parking | 217200 € | Vendu | Voir le plan |
| DB503 | T2 | 5 | 43.39 m² | Terrasse (16.3m²), Parking | 240800 € | Réservé | Voir le plan |
| DB504 | T2 | 5 | 44.14 m² | Terrasse (16.34m²), Parking | 244500 € | Vendu | Voir le plan |
| DA501 | T2 | 5 | 44.31 m² | Terrasse (16.42m²), Parking | 247600 € | Réservé | Voir le plan |
| DA503 | T2 | 5 | 44.30 m² | Terrasse (16.34m²), Parking | 245300 € | Réservé | Voir le plan |
| DA504 | T2 | 5 | 43.16 m² | Terrasse (16.34m²), Parking | 239700 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T3 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA05 | T3 | 0 | 63.14 m² | Terrasse (22.74m²), Parking | 283900 € | Réservé | Voir le plan |
| DB102 | T3 | 1 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse (12.71m²), Parking | 343500 € | Réservé | Voir le plan |
| DB106 | T3 | 1 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 357500 € | Libre | Voir le plan |
| DA101 | T3 | 1 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 317100 € | Libre | Voir le plan |
| DA102 | T3 | 1 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 363500 € | Libre | Voir le plan |
| DA106 | T3 | 1 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 313600 € | Libre | Voir le plan |
| DA107 | T3 | 1 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 313600 € | Libre | Voir le plan |
| DB202 | T3 | 2 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 337000 € | Optionné | Voir le plan |
| DB206 | T3 | 2 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 361500 € | Libre | Voir le plan |
| DA201 | T3 | 2 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 320600 € | Libre | Voir le plan |
| DA202 | T3 | 2 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 367500 € | Libre | Voir le plan |
| DA206 | T3 | 2 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 317100 € | Libre | Voir le plan |
| DA207 | T3 | 2 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 317100 € | Libre | Voir le plan |
| DB302 | T3 | 3 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 343300 € | Réservé | Voir le plan |
| DB306 | T3 | 3 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 365600 € | Libre | Voir le plan |
| DA301 | T3 | 3 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 324100 € | Libre | Voir le plan |
| DA302 | T3 | 3 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 371600 € | Libre | Voir le plan |
| DA306 | T3 | 3 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 320500 € | Réservé | Voir le plan |
| DA307 | T3 | 3 | 62.95 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 320500 € | Libre | Voir le plan |
| DB402 | T3 | 4 | 68.26 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 347000 € | Réservé | Voir le plan |
| DB406 | T3 | 4 | 72.71 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 369600 € | Libre | Voir le plan |
| DA401 | T3 | 4 | 63.90 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 327600 € | Vendu | Voir le plan |
| DA402 | T3 | 4 | 73.68 m² | Balcon (8.31m²), Terrasse, Parking | 375600 € | Libre | Voir le plan |
| DA406 | T3 | 4 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 324000 € | Réservé | Voir le plan |
| DA407 | T3 | 4 | 63.14 m² | Balcon (6.3m²), Terrasse, Parking | 324000 € | Vendu | Voir le plan |
| DA502 | T3 | 5 | 54.41 m² | Terrasse (16.36m²), Parking | 302800 € | Réservé | Voir le plan |
| DA505A | T3 | 5 | 66.00 m² | Terrasse (20.73m²), Parking | 370400 € | Vendu | Voir le plan |
Voir les T4 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB505 | T4 | 5 | 87.33 m² | Terrasse (27.04m²), Parking | 451800 € | Réservé | Voir le plan |



