Accueil » Programmes neufs » Le Carré Wallon à Valenciennes
Résidence Le Carré Wallon
Programme neuf
immobilier à Valenciennes
434 Boulevard Henri Harpignies - 59300 VALENCIENNES
Le Carré Wallon propose un projet résidentiel à l’identité forte et contemporaine en lien direct avec l’histoire du site : une ancienne école.
Le boulevard Harpignies, situé dans un quartier en pleine évolution, devient un nouvel horizon résidentiel, conciliant proximité immédiate du centre-ville, accessibilité et qualité de vie.
RESIDENCE EN COEUR DE VILLE
Un emplacement stratégique
La résidence intemporelle le Carré Wallon, située en coeur de ville, propose un habitat contemporain, pensé pour répondre aux modes de vie actuels.
À proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports et du centre-ville, le Carré Wallon bénéficie d’un emplacement privilégié, entre vie urbaine et tranquillité résidentielle.
Éducation & culture
Temps à pied :
L'école primaire/maternelle à 9 minutes, les collèges Eisen et Carpeaux à 10 minutes et le lycée Wallon à 3 minutes.
Le Théâtre Le Phénix à 6 minutes.
Commerces de proximité
4 minutes à pied
Transports en commun
Arrêt de bus Harpignies à 2 minutes à pied
Axes routiers
- Rejoindre l’A2 en 11 minutes
- Lille à 35 minutes
- Mons en Belgique à 30 minutes
Au départ de Valenciennes
- Lille (TER) en 45 minutes
- Paris via Lille : TGV en 1h45
Des dépenses énergétiques maîtrisés
- Résidence certifiée RE2020 (règlementation environnementale) ;
- Larges baies en double vitrage équipées de volets roulants ;
- Très bonne isolation thermique, conservant la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Appartements neufs tout confort du T1 au T5
Pour une offre résidentielle mixte et équilibrée
Des logements pensés pour conjuguer esthétique, usage et bien-être au quotidien avec :
- Des espaces de vie généreux et fonctionnels ;
- Des loggias, balcons, terrasses ou jardins privatifs (selon les logements) qui prolongent les espaces intérieurs en laissant entrer abondamment la lumière ;
- Des stationnements privatisés dans une résidence sécurisée.
Documents à télécharger
Plans disponibles :
Les appartements en vente
Voir les T1 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | T1 | 0 | 30.90 m² | Balcon (4.4m²), Terrasse | 122000 € | Libre | Voir le plan |
| B101 | T1 | 1 | 30.90 m² | Balcon (4.8m²), Terrasse | 127000 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T2 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A304 | T2 | 3 | 42.90 m² | Balcon (5.7m²), Terrasse | 160500 € | Libre | Voir le plan |
| A305 | T2 | 3 | 43.50 m² | Balcon (5m²), Terrasse | 162600 € | Libre | Voir le plan |
| A201 | T2 | 2 | 5.20 m² | Aucun équipement extérieur | 164900 € | Libre | Voir le plan |
| A301 | T2 | 3 | 44.40 m² | Aucun équipement extérieur | 165500 € | Libre | Voir le plan |
| A401 | T2 | 4 | 44.10 m² | Aucun équipement extérieur | 165700 € | Libre | Voir le plan |
| A202 | T2 | 2 | 46.10 m² | Aucun équipement extérieur | 166850 € | Libre | Voir le plan |
| A302 | T2 | 3 | 46.10 m² | Aucun équipement extérieur | 166100 € | Libre | Voir le plan |
| A403 | T2 | 4 | 48.80 m² | Terrasse (17.4m²) | 175200 € | Libre | Voir le plan |
| A308 | T2 | 3 | 50.10 m² | Aucun équipement extérieur | 179700 € | Libre | Voir le plan |
| A502 | T2 | 5 | 49.50 m² | Balcon (8.2m²), Terrasse | 182700 € | Libre | Voir le plan |
| A406 | T2 | 4 | 50.10 m² | Aucun équipement extérieur | 178000 € | Libre | Voir le plan |
| A504 | T2 | 5 | 50.10 m² | Aucun équipement extérieur | 182700 € | Libre | Voir le plan |
| A603 | T2 | 6 | 50.10 m² | Terrasse (10.5m²) | 179300 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T3 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A303 | T3 | 3 | 60.50 m² | Balcon (4.5m²), Terrasse | 201600 € | Libre | Voir le plan |
| A306 | T3 | 3 | 66.20 m² | Balcon (8m²), Terrasse | 222500 € | Libre | Voir le plan |
| A402 | T3 | 4 | 71.70 m² | Terrasse (15.9m²) | 243000 € | Libre | Voir le plan |
| A601 | T3 | 6 | 65.00 m² | Terrasse (35.7m²) | 243000 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T4 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A307 | T4 | 3 | 81.60 m² | Aucun équipement extérieur | 252000 € | Libre | Voir le plan |
| A404 | T4 | 4 | 87.20 m² | Terrasse (23.7m²) | 282300 € | Libre | Voir le plan |
| A405 | T4 | 4 | 81.60 m² | Aucun équipement extérieur | 254500 € | Libre | Voir le plan |
| A503 | T4 | 5 | 81.60 m² | Aucun équipement extérieur | 258300 € | Libre | Voir le plan |
| A602 | T4 | 6 | 81.60 m² | Aucun équipement extérieur | 263900 € | Libre | Voir le plan |
Voir les T5 disponibles
| Réf. | Type | Etage | Surface | Extérieur(s) | Prix | Etat | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A501 | T5 | 5 | 114.50 m² | Terrasse (57.1m²) | 368000 € | Libre | Voir le plan |